Iran - Angola | 1:1 (0:0) |
Spiel | Datum | Stadion / Stadion | Zeit | Zuschauer |
40 | 21. Juni 2006 | Leipzig / Zentralstadion | 16:00 Uhr | 38000 |
Tore FLAVIO (ANG) 60', BAKHTIARIZADEH Sohrab (IRN) 75' |
|||
Iran (IRN) | Angola (ANG) | ||
[1] | MIRZAPOUR Ebrahim (GK) | [1] | JOAO RICARDO (GK) |
[2] | MAHDAVIKIA Mehdi | [3] | JAMBA |
[3] | BAKHTIARIZADEH Sohrab | [5] | KALI |
[5] | REZAEI Rahman | [6] | MILOY |
[7] | ZANDI Ferydoon | [7] | FIGUEIREDO (-73') |
[9] | HASHEMIAN Vahid (-39') | [10] | AKWA (C) (-51') |
[10] | DAEI Ali (C) | [11] | MATEUS (-23') |
[13] | KAABI Hossein (-67') | [14] | MENDONCA |
[14] | TEYMOURIAN Andranik | [17] | ZE KALANGA |
[20] | NOSRATI Mohammad (-13') | [20] | LOCO |
[21] | MADANCHI Mehrzad | [21] | DELGADO |
Ersatzbank | Ersatzbank | ||
[12] | ROUDBARIAN Hassan (GK) | [12] | LAMA (GK) |
[22] | TALEBLOO Vahid (GK) | [22] | MARIO (GK) |
[4] | GOLMOHAMMADI Yahya (I) | [2] | MARCOS AIROSA |
[6] | NEKOUNAM Javad (N) | [4] | LEBO LEBO |
[8] | KARIMI Ali | [8] | ANDRE (N) |
[11] | KHATIBI Rasoul (+39') | [9] | MANTORRAS |
[15] | BORHANI Arash (+67') | [13] | EDSON |
[16] | ENAYATI Reza | [15] | RUI MARQUES (+73') |
[17] | KAZEMEIAN Javad | [16] | FLAVIO (+51') |
[18] | NAVIDKIA Moharram | [18] | LOVE (+23') |
[19] | SADEQI Amir Hossein | [19] | ANDRE TITI BUENGO |
[23] | SHOJAEI Masoud (+13') | [23] | MARCO ABREU |
Trainer | IVANKOVIC Branko | Trainer | DE OLIVEIRA GONCALVES Luis |
Gelbe Karten LOCO (ANG) 22', MADANCHI Mehrzad (IRN) 37', MENDONCA (ANG) 46'+, TEYMOURIAN Andranik (IRN) 55', ZE KALANGA (ANG) 67', ZANDI Ferydoon (IRN) 91' |
|||
Rote Karten |
|||
Offizielle | |||
Schiedsrichter | SHIELD Mark (AUS) | 1. Schiedsrichterassistent | GIBSON Nathan (AUS) |
Vierter Schiedsrichter | SIMON Carlos (BRA) | 2. Schiedsrichterassistent | WILSON Ben (AUS) |
Fünfter Schiedsrichter | TAVARES Aristeu (BRA) |
Iran (IRN) | Statistik | Angola (ANG) |
18 | Schüsse | 15 |
13 | Torschüsse | 7 |
19 | Fouls | 23 |
3 | Ecken | 6 |
1 | Freistöße (Torschüsse) | 1 |
0 | Elfmeter | 0 |
2 | Abseits | 5 |
0 | Eigentore | 0 |
3 | Gelbe Karten | 3 |
0 | Rote Karten | 0 |
55% | Ballbesitz | 45% |
29 | Spielzeit | 24 |
|
|
a.e.t.: | Verlägerung | PSO: | 11m-Schiessen | (C): | Kapitän | Pos: | Position |
GK: | Torhüter | D: | Abwehr | M: | Mittelfeld | F: | Stürmer |
MinP: | Minutes Played | GF: | Tore | GA: | Gegentore | SOG/S: | Torschüsse/Schüsse |
PK (PG/PS): | Strafstöße (Tore/Schüsse) | FC: | Begangene Fouls | FS: | Gefoult | YC: | Gelbe Karten |
RC: | Rote Karten | N: | nicht spielberechtigt | I: | verletzt | A: | abwesend |
2Y: | Misses next match if booked |
Copyright FIFA